Entity Operation Matrix
This matrix provides entities supported by the Syncari NetSuite Synapse and operations supported on them.
| Name | Create | Update | Delete Read | Delete Write | Merge | Live Test by Id | Get by Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account | Non Native | ||||||
| Assembly item | Non Native | ||||||
| Billing account | Non Native | ||||||
| Campaign | Non Native | ||||||
| Cash refund | Non Native | ||||||
| Cash refund line item | Non Native | ||||||
| Cash Sale | Non Native | ||||||
| Cash Sale Line Item | Non Native | ||||||
| Contact | Non Native | ||||||
| Credit Memo | Non Native | ||||||
| Credit Memo Line item | Non Native | ||||||
| Customer | Non Native | ||||||
| Customer Deposit | Non Native | ||||||
| Customer Payment | Non Native | ||||||
| Customer Payment Line Item | Non Native | ||||||
| Customer Status | Non Native | ||||||
| Descriptionitem | Non Native | ||||||
| Discountitem | Non Native | ||||||
| Employee | Non Native | ||||||
| Estimate | Non Native | ||||||
| Estimate Line Item | Non Native | ||||||
| Giftcertificateitem | Non Native | ||||||
| Inventoryitem | Non Native | ||||||
| Invoice | Non Native | ||||||
| Invoice Line Item | Non Native | ||||||
| Itemgroup | Non Native | ||||||
| Journal Entry | Non Native | ||||||
| kititem | Non Native | ||||||
| Markupitem | Non Native | ||||||
| Noninventorypurchaseitem | Non Native | ||||||
| Noninventoryresaleitem | Non Native | ||||||
| Noninventorysaleitem | Non Native | ||||||
| Opportunity | Non Native | ||||||
| Otherchargepurchaseitem | Non Native | ||||||
| Otherchargeresaleitem | Non Native | ||||||
| Otherchargesaleitem | Non Native | ||||||
| Paymentitem | Non Native | ||||||
| Purchase Order | Non Native | ||||||
| Purchase Order Line Item | Non Native | ||||||
| Sales Order Line Item | Non Native | ||||||
| Salesorder | Non Native | ||||||
| Servicepurchaseitem | Non Native | ||||||
| Serviceresaleitem | Non Native | ||||||
| Servicesaleitem | Non Native | ||||||
| Subtotalitem | Non Native | ||||||
| Supportcase | Non Native | ||||||
| Task | Non Native | ||||||
| Vendor | Non Native |
NOTE:
- Non native merge operation involves a combination of delete losers and update (or create) winners.
Schema Support
This table provides information on the Schema operations that are supported for Syncari NetSuite Synapse.
| Entity | Read Schema | Read Custom Attributes | Create Object | Create Custom Attribute | Delete Custom Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
Standard (For above entities) | |||||
| Custom Entities |
API version
REST v1